Licensed to Anderson High School - OH  HY-TEK's Meet Manager 7/12/2009 10:28 PM
                 2009 Ohio Senior Meet - 7/9/2009 to 7/12/2009                 
                                    Results                                    
 
Event 101  Women 800 LC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 NO KY Clippers-OH  'A'                            8:44.98    8:45.47   52  
     1) Brandenburg, Krissie 17         2) Herich, Carlie 17              
     3) Lawson, Audrey 18               4) Sherrard, Jackie 18            
       29.15  1:00.97  1:35.70  2:10.05    30.89  1:04.44  1:39.31  2:13.59
       30.37  1:03.81  1:38.55  2:12.80    29.04  1:01.93  1:35.89  2:09.03
  2 NO KY Clippers-OH  'B'                            9:07.20    9:00.43   46  
     1) Holt, Hiromi 15                 2) Meier, Mallory 15              
     3) Forman, Caitlyn 15              4) Bank, Mary 16                  
       30.82  1:04.96  1:41.18  2:16.83    30.80  1:04.47  1:39.97  2:15.05
       30.91  1:05.50  1:40.33  2:15.14    29.35  1:02.44  1:37.79  2:13.41
  3 Cincinnati Marlins-OH  'A'                        8:49.82    9:08.12   44  
     1) Norris, Alex 17                 2) Lynch, Mary 15                 
     3) Grender, Holly 15               4) Emter, Morgan 15               
       29.60  1:01.45  1:33.97  2:05.94    31.27  1:05.25  1:41.35  2:17.61
       32.31  1:07.90  1:45.24  2:22.50    31.90  1:08.11  1:45.30  2:22.07
  4 Mason Manta Rays-OH  'A'                          8:38.23    9:21.18   42  
     1) Keenan, Breanne 15              2) Wiemers, Kayla 17              
     3) Parker, Morgan 18               4) Allen, Abbie 15                
       31.53  1:06.75  1:43.54  2:20.08    31.44  1:06.75  1:43.01  2:17.95
       31.05  1:07.13  1:45.79  2:24.68             26.08    31.34  2:18.47
  5 Cincinnati Marlins-OH  'B'                        9:08.64    9:23.91   40  
     1) Bull, Haley 18                  2) Zerbini, Dana 15               
     3) Dschaak, Alex 16                4) Weber, Emily 16                
       31.64  1:06.41  1:43.14  2:20.71    31.16  1:06.67  1:43.62  2:19.63
       32.77  1:08.66  1:44.87  2:20.73    31.90  1:07.95  1:45.14  2:22.84
  6 Sylvania Tsunami Swim Club-OH  'A'                9:12.27    9:28.22   38  
     1) MacKay, Anne 16                 2) Dickman, Kylie 15              
     3) Steele, Molly 16                4) Lankard, Missy 14              
       32.50  1:08.54  1:46.28  2:23.34    31.66  1:06.75  1:41.47  2:15.87
       34.04  1:10.26  1:48.55  2:27.43    30.77  1:06.04  1:43.74  2:21.58
  7 New Albany Aquatics Club-OH  'A'                  9:07.97    9:36.54   36  
     1) Caldwell, Kellyn 19             2) Barnes, Jacqueline 17          
     3) Whittington, Emily 19           4) Munnelly, Morgan 20            
       31.24  1:07.29  1:44.86  2:21.72    31.65  1:06.93  1:43.57  2:20.33
       32.70  1:09.36  1:46.99  2:23.42    34.11  1:12.42  1:52.58  2:31.07
  8 Cincinnati Aquatic Club-OH  'A'                   9:24.10    9:42.57   34  
     1) Spurling, Lisa 17               2) Hartman, Elizabeth 15          
     3) Fisher, Sydney 16               4) Donovan, Cynthia 17            
       31.40  1:05.75  1:42.39  2:18.84    34.45  1:12.87  1:51.30  2:29.05
                19.11    36.40  1:16.59           2:26.45  3:02.54  3:38.09
  9 Mason Manta Rays-OH  'B'                          9:10.20    9:56.03   30  
     1) Bangs, Elizabeth 16             2) Rushton, Julianne 17           
     3) Sojda, Ashley 17                4) Barhorst, Ellen 18             
       30.83  1:05.55  1:41.80  2:18.15    34.86  1:13.68  1:53.89  2:33.50
       34.77  1:14.19  1:54.91  2:34.99    33.83  1:12.22  1:51.74  2:29.39
 10 Mason Manta Rays-OH  'C'                          9:30.26    9:59.49   26  
     1) Dubois, Simonne 17              2) Thomas, Abbey 17               
     3) Green, Rachel 17                4) Stemple, Betsy 15              
       33.86  1:11.86  1:51.49  2:29.97             18.14    34.82  1:13.67
       38.82  1:17.47  1:50.72  2:28.45           2:29.75  3:09.47  3:47.40
 11 Mason Manta Rays-OH  'D'                          9:50.82   10:17.32   24  
     1) Cicero, Mary Faye 15            2) Heim, Lindsey 17               
     3) Dowling, Jackie 15              4) Bogan, Lindsay 15              
       34.20  1:14.48  1:55.62  2:35.80    35.46  1:15.34  1:56.99  2:38.11
       35.63  1:14.83  1:53.87  2:32.47    33.49  1:11.88  1:52.33  2:30.94
 
Event 102  Men 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kelch, Zach               17 UASC-OH             16:20.52   16:57.93   26  
      30.07   33.39   33.96   34.22   34.00   33.42   33.66   34.12
      34.39   34.08   34.24   34.17   34.54   34.18   34.51   34.40
      23.84   44.81   34.34   34.51   34.25   34.43   34.60   34.01
      29.61   38.68   33.80   33.98   33.25   32.47                
  2 McNamara, Brendan         18 Mason-OH            17:01.43   17:04.01   23  
      30.56   33.26   33.89   33.89   34.36   34.10   34.44   34.09
      34.66   34.35   34.60   34.47   34.38   34.74   34.47   34.16
      34.47   34.41   34.53   34.56   34.26   34.59   34.55   34.32
      34.34   34.49   34.35   34.30   33.75   32.67                
  3 Kolwyck, Justin           15 Mason-OH            18:10.31   17:15.79   22  
      30.31   34.06   34.71   34.92   26.98   42.50   34.73   35.30
      34.94   34.75   34.49   34.74   34.57   34.57   34.56   34.56
      34.51   34.72   34.79   34.76   34.71   34.89   34.81   34.90
      34.92   34.79   34.66   34.82   34.72   33.10                
  4 Osterhage, Alex           16 WTRC-OH             17:47.14   17:18.96   21  
      29.11   33.22   33.97   34.67   34.62   34.56   34.74   34.72
      32.68   37.39   35.20   34.73   34.66   34.62   34.35   35.09
      35.27   35.62   35.03   35.17   35.13   35.51   35.23   36.16
      35.32   34.94   34.99   35.15   34.47   32.64                
  5 Behne, Forrest            17 Mason-OH            17:52.53   17:26.26   20  
      30.54   33.86   34.30   34.54   29.85   39.47   34.73   34.90
      27.77   41.89   34.77   34.66   34.88   34.74   34.97   35.17
      35.37   35.24   34.81   35.71   35.32   35.76   35.63   35.58
      21.32   50.36   35.32   35.67   35.14   33.99                
  6 Huff, Alex                16 CM-OH               18:39.64   17:27.42   19  
      30.82   34.38   35.22   35.06   35.30   35.21   35.65   34.96
      35.56   35.27   35.53   35.30   35.59   35.58   35.40   35.11
      35.56   34.58   35.23   35.06   35.19   35.36   35.05   35.26
      34.89   35.18   34.59   34.46   29.60   37.47                
  7 Rice, Zach                18 Mason-OH            17:32.94   17:33.42   18  
      31.14   34.18   34.34   34.80   34.95   35.66   36.03   36.35
      36.45   35.94   35.40   36.23   35.98   35.56   36.33   35.53
      35.80   35.98   35.93   35.60   35.76   35.92   35.18   34.96
      34.30   34.92   34.40   34.03   33.86   31.91                
  8 Herman, Connor            15 Sylvania Tsunami-OH 17:42.45   17:34.13   17  
      32.23   35.24   35.76   35.37   34.84   35.09   35.18   35.32
      35.00   34.95   35.13   34.86   35.04   35.45   35.45   35.73
      35.33   35.32   35.45   35.42   35.39   35.71   35.57   35.74
      31.80   39.45   35.30   35.29   35.09   32.63                
  9 Kelly, Patrick            15 Gcsto-OH            17:41.11   17:37.23   15  
      31.22   33.77   34.43   34.82   35.04   35.38   35.40   35.52
      35.68   35.98   36.30   35.63   35.88   35.75   36.06   36.22
      35.70   35.84   35.90   35.61   35.76   35.79   35.83   36.13
      35.02   35.04   34.94   34.91   34.57   33.11                
 10 Downard, Conner           15 Clippers-OH         18:01.28   17:41.70   13  
      29.60   33.31   34.10   34.69   34.68   34.98   34.86   35.15
      33.36   37.53   35.60   36.02   35.55   36.04   36.13   36.20
      36.11   36.58   36.15   36.31   35.83   36.50   36.09   36.45
      35.97   35.89   30.61   41.33   30.77   39.31                
 11 Limkemann, Eric           27 WTRC-OH             17:02.38   17:45.93   12  
      30.72   33.58   34.03   34.93   35.28   35.40   35.73   35.89
      35.87   35.99   35.98   35.70   36.43   35.63   35.91   35.76
      35.67   35.83   35.50   35.78   35.91   35.94   31.00   41.43
      35.98   36.13   36.05   36.63   31.95   39.30                
 12 Dulaney, Evan             15 Clippers-OH         18:36.81   18:28.97   11  
      31.52   35.85   36.79   36.98   37.47   37.13   37.31   37.23
      36.67   38.36   35.55   39.82   37.30   37.85   36.54   38.97
      37.78   37.58   33.31   42.13   34.80   40.14   36.93   37.01
      36.50   36.85   31.90   40.80   32.20   39.70                
 13 Johnson, Clay             18 WTRC-OH             18:28.10   18:33.76   10  
      30.91   34.49   35.11   35.50   35.71   35.43   36.05   36.58
      34.51   39.93   37.54   37.54   37.51   38.12   37.89   38.75
      38.31   38.65   38.01   38.36   38.61   38.32   35.69   40.54
      33.60   43.52   37.23   38.08   37.44   35.83                
 14 Knapp, Patrick            17 Mason-OH                  NT   19:23.33    9  
      34.68   39.29   39.71   39.45   39.52   40.36   40.48   39.87
      40.25   40.46   38.61   38.97   39.04   39.37   39.10   39.63
      39.16   39.31   39.41   38.84   37.81   38.53   37.82   37.83
      37.88   38.35   38.45   37.64   37.95   35.56                
 15 Bollman, Alex             17 Mason-OH                  NT   19:31.02    8  
      34.03   38.77   39.03   39.11   38.89   38.29   39.40   39.05
      39.16   39.42   38.97   39.30   39.25   39.28   38.81   39.32
      39.41   39.54   40.49   39.91   39.64   39.25   39.32   39.05
      38.46   39.88   40.00   38.19   38.69   39.11                
 16 Doyle, George             15 WOR-OH              20:23.02   20:16.28    7  
      34.16   39.94   38.33   43.31   41.22   40.72   41.65   41.53
      40.99   40.96   39.99   40.34   40.55   40.81   40.75   41.01
      40.74   41.67   40.97   41.45   40.81   40.60   40.88   41.23
      41.12   40.70   40.99   39.96   40.27   38.63                
 17 Wunderle, Brian           16 Mason-OH                  NT   20:58.33    5  
      28.70   41.25   39.00   40.22   41.56   41.55   42.11   42.24
      42.25   42.66   42.57   42.80   42.54   42.72   42.67   43.10
      42.83   43.05   42.94   43.31   43.42   43.05   42.91   42.64
      43.07   43.11   42.89   42.58   42.36   42.23                
 
Event 103  Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Trace, Amy                15 UASC-OH             18:55.24   18:47.65   26  
      32.83   35.76   37.16   37.54   36.53   38.67   37.71   37.59
      35.24   39.21   37.83   38.13   35.61   39.75   37.31   38.01
      38.27   38.04   37.95   38.01   35.87   40.80   34.39   42.15
      37.65   38.23   38.28   37.85   38.00   37.28                
  2 Dickman, Kylie            15 Sylvania Tsunami-OH 19:33.55   19:01.15   23  
      33.98   36.86   37.66   38.31   37.40   37.74   37.65   37.92
      37.71   37.83   37.53   38.10   38.25   38.66   38.30   38.54
      38.46   39.24   38.08   39.04   38.75   38.83   38.49   38.04
      39.03   38.57   38.69   38.50   38.22   36.77                
  3 Meier, Mallory            15 Clippers-OH         19:25.17   19:11.09   22  
      33.67   36.86   37.69   38.27   38.26   38.51   38.79   38.89
      38.67   38.61   38.34   39.05   38.79   38.81   38.97   38.41
      38.28   38.64   38.87   38.74   38.02   38.45   38.47   38.83
      38.86   39.06   38.96   38.92   38.93   37.47                
  4 Caldwell, Kellyn          19 NAAC-OH                   NT   19:11.47   21  
      33.51   37.41   37.92   38.00   37.80   38.42   38.37   38.64
      38.54   38.27   38.68   38.71   38.96   38.75   38.94   39.62
      39.36   39.27   38.98   39.00   38.64   38.44   38.46   38.52
      38.86   38.73   38.95   37.84   38.02   37.86                
  5 Barnes, Jacqueline        17 NAAC-OH                   NT   19:14.54   20  
      34.35   37.86   38.45   39.09   38.31   38.64   38.70   39.10
      38.55   38.85   38.82   39.37   38.99   39.73   39.39   38.75
      38.56   38.89   38.67   39.31   38.65   38.53   38.29   38.54
      39.08   38.85   35.17   40.51   30.85   43.69                
  6 Guarino, Lauren           15 Mason-OH            19:18.19   19:14.90   19  
      34.43   38.57   38.60   38.84   38.71   39.19   39.08   38.83
      38.26   38.01   38.13   38.53   38.44   38.62   38.62   38.78
      38.64   38.70   38.99   38.60   38.97   39.02   38.85   38.93
      38.75   38.92   38.55   38.80   34.94   40.60                
  7 Latscha, Kristen          16 GTAC-OH             19:12.55   19:20.97   18  
      33.33   36.68   37.73   37.93   38.19   38.53   38.87   38.89
      39.13   38.88   38.56   39.05   38.71   39.07   38.69   38.74
      39.18   39.49   39.43   38.85   39.52   39.45   39.38   39.68
      33.84   45.03   39.34   39.48   39.55   37.77                
  8 Heywood, Katie            16 Mason-OH            19:30.56   19:22.59   17  
      34.21   37.57   38.12   38.08   37.93   38.62   38.59   38.94
      38.93   38.86   38.58   39.01   32.07   47.02   32.61   45.65
      34.34   44.63   33.18   46.07   39.34   39.57   39.19   39.32
      38.94   38.68   39.07   39.15   38.74   37.58                
  9 Munnelly, Morgan          20 NAAC-OH             19:17.99Y  20:37.66   15  
      35.50   39.59   40.35   40.82   40.26   41.17   41.26   41.10
      41.60   41.21   41.62   40.98   41.38   41.38   42.21   41.34
      41.77   41.89   42.26   42.21   41.82   42.31   41.99   41.86
      34.32   49.65   41.82   41.54   37.75   44.70                
 10 Long, Kristin             17 Sylvania Tsunami-OH 21:11.75   20:46.71   13  
      35.37   39.82   40.34   40.78   40.95   41.23   41.02   41.55
      41.59   41.48   41.46   42.05   34.42   49.41   39.58   44.97
      42.23   42.41   42.15   42.62   42.33   42.77   42.64   42.22
      38.65   46.68   34.77   49.21   41.54   40.47                
 11 Neri, Ashley              17 UASC-OH             21:27.79   21:14.67   12  
      36.57   39.74   41.17   40.31   41.43   41.01   42.16   41.22
      34.21   50.80   43.49   43.26   30.93   56.40   33.52   53.92
      32.74   54.83   43.71   43.36   44.37   43.50   44.12   43.33
      44.33   43.21   43.28   41.69   42.69   39.37                
 
Event 104  Men 800 LC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Cincinnati Marlins-OH  'A'                        7:51.94    8:04.05   52  
     1) Eubanks, John 17                2) Schneider, Daniel 18           
     3) Lawley, Rob 16                  4) Lawley, Will 18                
       28.18    59.30  1:31.58  2:03.50    27.92    58.37  1:28.90  2:00.04
       28.73    59.69  1:31.41  2:02.66    26.85    56.45  1:27.24  1:57.85
  2 NO KY Clippers-OH  'A'                            8:11.49    8:17.21   46  
     1) Walsh, Robby 17                 2) Downard, Conner 15             
     3) Haas, Ryan 16                   4) Garriott, Cole 15              
       27.37    57.55  1:28.13  1:58.39    28.47  1:01.24  1:35.10  2:08.29
       28.49  1:00.83  1:34.74  2:07.78    28.02    58.72  1:31.05  2:02.75
  3 Wtrc Sharks-OH  'A'                               8:15.74    8:21.23   44  
     1) Clark, Brian 15                 2) Litvinov, Maximus 18           
     3) Mitchell, Sam 15                4) Glaser-Garbrick, Dan 18        
       27.53    58.51  1:30.75  2:03.40    27.92    59.48  1:33.28  2:05.71
       27.65    59.13  1:32.39  2:05.49    27.12    58.13  1:31.83  2:06.63
  4 Cincinnati Aquatic Club-OH  'A'                   8:24.10    8:22.79   42  
     1) Spurling, Andrew 19             2) Carrigan, Michael 17           
     3) Mantkowski, Max 15              4) Gorman, Andy 17                
       28.48    58.62  1:29.86  2:00.68    28.17    59.95  1:33.31  2:06.45
       28.49  1:00.40  1:33.90  2:06.32    28.74  1:01.33  1:35.51  2:09.34
  5 Mason Manta Rays-OH  'A'                          8:00.25    8:23.28   40  
     1) Galvin, John 15                 2) McNamara, Brendan 18           
     3) Williams, Brandon 17            4) Caldwell, Austin 17            
       28.17  1:00.10  1:32.66  2:04.87    27.96    59.78  1:32.46  2:04.69
       27.63    59.15  1:32.24  2:05.82    28.07    59.91  1:33.88  2:07.90
  6 Sylvania Tsunami Swim Club-OH  'A'                8:25.23    8:25.33   38  
     1) Parekh, Kavin 16                2) Satornino, Trevor 18           
     3) Yeung, Aaron 15                 4) Herman, Connor 15              
       29.30  1:02.13  1:35.52  2:09.01    27.48    58.87  1:29.16  2:00.73
       28.94  1:01.46  1:35.29  2:08.92    28.27  1:01.68  1:34.76  2:06.67
  7 Wtrc Sharks-OH  'B'                               8:53.10    8:32.71   36  
     1) Osterhage, Alex 16              2) Johnson, Clay 18               
     3) Spruill, Nathan 17              4) Hickey, Jay 15                 
       28.47  1:00.51  1:34.37  2:07.57    29.13  1:01.47  1:34.43  2:07.05
       29.41  1:02.84  1:36.68  2:10.07    28.34  1:01.39  1:35.51  2:08.02
  8 Cincinnati Marlins-OH  'B'                        8:19.02    8:34.03   34  
     1) Dennis, Grayson 15              2) London, Will 16                
     3) Brower, Andrew 15               4) Rapp, Gabe 15                  
       28.94  1:00.50  1:33.28  2:05.83    28.69  1:02.62  1:37.23  2:12.30
       28.97  1:02.08  1:35.66  2:09.14    28.75  1:01.56  1:34.46  2:06.76
  9 NO KY Clippers-OH  'B'                            8:54.12    8:35.07   30  
     1) Walsh, Michael 18               2) Dulaney, Evan 15               
     3) Franzoi, Spencer 16             4) Thomas, David 15               
       27.46    57.61  1:29.29  2:01.08    30.74  1:05.92  1:41.52  2:16.54
       29.14  1:02.34  1:36.10  2:10.06    28.17  1:00.29  1:34.30  2:07.39
 10 Cincinnati Aquatic Club-OH  'B'                   8:56.64    9:02.90   26  
     1) O'Connor, Brian 15              2) Hefele, Brian 16               
     3) Adams, Nathaniel 16             4) Jackson, Kyle 16               
       29.31  1:02.09  1:37.15  2:12.49    30.74  1:07.08  1:44.82  2:21.96
       29.81  1:04.66  1:40.85  2:17.34    28.96  1:02.54  1:37.14  2:11.11
 11 Mason Manta Rays-OH  'B'                          8:25.65    9:03.31   24  
     1) Behne, Forrest 17               2) Bollman, Alex 17               
     3) Kolwyck, Justin 15              4) Freds, Keaton 18               
       28.85  1:01.55  1:35.81  2:08.91    33.80  1:11.90  1:50.72  2:27.78
       30.66  1:05.91  1:41.38  2:15.27    27.25    58.84  1:34.55  2:11.35
 12 Mason Manta Rays-OH  'C'                          8:56.22    9:28.01   22  
     1) Lebling, Brad 15                2) Nelson, Tiko 16                
     3) Feng, Kevin 15                  4) Enrico, Tai 15                 
       30.40  1:03.48  1:40.53  2:16.85    33.24  1:11.34  1:49.68  2:26.79
       33.21  1:11.96  1:52.72  2:31.56    29.66  1:03.09  1:37.91  2:12.81
 
Event 201  Women 200 LC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 NO KY Clippers-OH  'A'                            1:51.84    1:51.08   52  
     1) Brandenburg, Krissie 17         2) Sherrard, Jackie 18            
     3) Forman, Caitlyn 15              4) Wofford, Shannon 17            
       27.12    27.49    27.53    28.94                                    
  2 Mason Manta Rays-OH  'A'                          1:51.16    1:53.05   46  
     1) Jansen, Danielle 17             2) Parker, Morgan 18              
     3) Krugler, Maegen 17              4) Bangs, Elizabeth 16            
       29.25    28.78    28.34    26.68                                    
  3 Cincinnati Aquatic Club-OH  'A'                   1:55.90    1:54.17   44  
     1) Spurling, Lisa 17               2) Donovan, Cynthia 17            
     3) Wheeler, Sammie 17              4) Hunsche, Libby 17              
       29.06    28.41    28.55    28.15                                    
  4 NO KY Clippers-OH  'B'                            1:55.25    1:54.71   42  
     1) Bank, Mary 16                   2) Holt, Hiromi 15                
     3) Bosshammer, Samantha 15         4) Larson, Kirsten 15             
       27.91    28.93    29.72    28.15                                    
  5 Cincinnati Marlins-OH  'A'                        1:53.30    1:55.16   40  
     1) Norris, Alex 17                 2) Emter, Morgan 15               
     3) Dschaak, Alex 16                4) Nunan, Megan 18                
       27.42    28.79    29.75    29.20                                    
  6 New Albany Aquatics Club-OH  'A'                  1:51.29    1:56.46   38  
     1) McNamee, Julianne 18            2) Bratys, Hayley 15              
     3) Davis, Lori 15                  4) Fischbach, Courtney 18         
       28.77    29.18    28.76    29.75                                    
  7 Greater Columbus Swim Team OF-OH  'A'             1:54.08    1:57.96   36  
     1) Boone, Emily 16                 2) Demyan, Cara 15                
     3) Shotwell, Taylor 15             4) Lindner, Jenna 18              
       29.27    28.62    30.28    29.79                                    
  8 New Albany Aquatics Club-OH  'B'                  1:58.53    1:58.10   34  
     1) Caldwell, Kellyn 19             2) Barnes, Olivia 16              
     3) Barnes, Jacqueline 17           4) Wilson, Sarah 15               
       29.33    29.69    29.94    29.14                                    
  9 Sylvania Tsunami Swim Club-OH  'A'                1:57.73    1:59.19   30  
     1) Dzierzak, Rachael 15            2) Dzierzak, Ellen 17             
     3) Dickman, Kylie 15               4) Lankard, Missy 14              
       29.07    30.29    30.18    29.65                                    
 10 Cincinnati Marlins-OH  'B'                        1:58.36    1:59.32   26  
     1) Grender, Holly 15               2) Weber, Emily 16                
     3) Hayhow, Kristen 16              4) Lynch, Mary 15                 
       30.08    30.47    30.60    28.17                                    
 11 Mason Manta Rays-OH  'B'                          1:58.61    1:59.81   24  
     1) Barhorst, Ellen 18              2) Keenan, Breanne 15             
     3) Heywood, Katie 16               4) Allen, Abbie 15                
       29.91    30.04    30.66    29.20                                    
 12 Greater Columbus Swim Team OF-OH  'B'             1:58.98    2:00.33   22  
     1) Pastor, Kori 15                 2) Bauer, Logan 18                
     3) Bentley, Maddy 17               4) Whittington, Mary 16           
       29.72    30.71    29.36    30.54                                    
 13 Cincinnati Aquatic Club-OH  'B'                   2:02.19    2:02.11   20  
     1) Hartman, Elizabeth 15           2) Heinbach, Elizabeth 15         
     3) Dewey, Anna 15                  4) Winning, Adrien 16             
       30.85    31.46    30.25    29.55                                    
 14 Sylvania Tsunami Swim Club-OH  'B'                2:03.97    2:03.10   18  
     1) MacKay, Anne 16                 2) Gordon, Karissa 15             
     3) Long, Kristin 17                4) Williams, Holly 19             
       30.55    30.64    30.60    31.31                                    
 15 Mason Manta Rays-OH  'C'                          2:01.73    2:05.11   16  
     1) Rushton, Julianne 17            2) Wiemers, Kayla 17              
     3) Thompson, Elizabeth 15          4) Tabor, Elizabeth 18            
       31.68    30.41    33.71    29.31                                    
 16 New Albany Aquatics Club-OH  'C'                  2:05.67    2:05.71   14  
     1) Mathews, Janel 15               2) Kentner, Kimi 17               
     3) Munnelly, Morgan 20             4) Kozlowski, Claire 16           
       31.04    31.41    31.64    31.62                                    
 17 Mason Manta Rays-OH  'D'                          2:05.91    2:06.02   10  
     1) Clatterbuck, Jordan 15          2) Dubois, Simonne 17             
     3) Stemple, Betsy 15               4) Green, Rachel 17               
       31.36    33.89    30.21    30.56                                    
 18 Mason Manta Rays-OH  'E'                          2:08.00    2:06.21    6  
     1) Cicero, Mary Faye 15            2) Thomas, Abbey 17               
     3) Guarino, Lauren 15              4) Bogan, Lindsay 15              
       31.44    32.10    31.40    31.27                                    
 19 Mason Manta Rays-OH  'F'                          2:11.77    2:15.82    4  
     1) Sojda, Ashley 17                2) Heim, Lindsey 17               
     3) Marsteller, Alyssa 15           4) Dowling, Jackie 15             
       33.70    34.94    33.80    33.38                                    
 
Event 202  Men 200 LC Meter Freestyle Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 New Albany Aquatics Club-OH  'A'                  1:41.81    1:38.90   52  
     1) Alfonso, Alex 16                2) Ross, Billy 17                 
     3) Grunden, Eric 18                4) Barrett, Brian 18              
       25.90    24.10    24.91    23.99                                    
  2 NO KY Clippers-OH  'A'                            1:44.06    1:41.06   46  
     1) Walsh, Robby 17                 2) Haas, Ryan 16                  
     3) Thomas, David 15                4) Walsh, Michael 18              
       24.88    25.75    25.43    25.00                                    
  3 Mason Manta Rays-OH  'A'                          1:41.56    1:41.78   44  
     1) Williams, Brandon 17            2) Freds, Keaton 18               
     3) Galvin, John 15                 4) Caldwell, Austin 17            
       25.71    26.09    25.27    24.71                                    
  4 Cincinnati Marlins-OH  'A'                        1:41.06    1:41.81   42  
     1) Eubanks, John 17                2) Gutierrez, Manuel 16           
     3) Schneider, Daniel 18            4) Lipari, Sam 17                 
       25.65    26.00    24.94    25.22                                    
  5 Greater Toledo Aquatic Club-OH  'A'               1:41.85    1:42.43   40  
     1) DiSalle, Michael 16             2) Williams, Rowan 16             
     3) Miller, Dan 15                  4) MacDonald, DJ 15               
       25.60    24.74    26.48    25.61                                    
  6 Wtrc Sharks-OH  'A'                               1:45.44    1:43.07   38  
     1) Clark, Brian 15                 2) Mitchell, Sam 15               
     3) Litvinov, Maximus 18            4) Glaser-Garbrick, Dan 18        
       25.79    25.85    25.91    25.52                                    
  7 Cincinnati Marlins-OH  'B'                        1:46.66    1:43.13   36  
     1) Hutchinson, Alex 15             2) London, Will 16                
     3) Reynolds, Ethan 16              4) Gorsuch, Craig 17              
       26.02    25.74    25.50    25.87                                    
  8 Cincinnati Aquatic Club-OH  'A'                   1:43.12    1:43.42   34  
     1) Jackson, Kyle 16                2) Carrigan, Michael 17           
     3) Bedacht, Bryan 17               4) Spurling, Andrew 19            
       26.69    25.85    25.49    25.39                                    
  9 New Albany Aquatics Club-OH  'B'                  1:47.42    1:43.60   30  
     1) Schuh, Jay 17                   2) Huddle, David 16               
     3) Gleason, Matt 17                4) Nash, Andrew 18                
       26.47    25.99    25.21    25.93                                    
 10 Sylvania Tsunami Swim Club-OH  'A'                1:48.93    1:43.79   26  
     1) Hipp, Eric 15                   2) Yeung, Amos 19                 
     3) Satornino, Trevor 18            4) Herman, Connor 15              
       26.09    26.34    25.34    26.02                                    
 11 Mason Manta Rays-OH  'B'                          1:47.52    1:44.37   24  
     1) Lebling, Brad 15                2) Rice, Zach 18                  
     3) Koch, Stephen 18                4) Kolwyck, Jared 18              
       26.45    26.65    25.98    25.29                                    
 12 UW Warriors  'A'                                  1:47.00    1:44.87   22  
     1) Smith, Josh 20                  2) Johnson, Alex 19               
     3) Johnson, Sam 19                 4) Lehari, Tristan 20             
       27.83    25.25    25.19    26.60                                    
 13 Kingfish Aquatic Club-OH  'A'                     1:49.38    1:45.43   20  
     1) Aukerman, Kile 16               2) Miller, Michael 16             
     3) Smith, Derek 16                 4) Vigar, John 16                 
       27.30    27.20    25.68    25.25                                    
 14 Greater Columbus Swim Team OF-OH  'A'             1:43.97    1:46.51   18  
     1) Birnbrich, Andrew 19            2) Kelly, Patrick 15              
     3) McCRYSTAL, Ira 17               4) Shotwell, Justin 18            
       25.94    26.65    26.96    26.96                                    
 15 NO KY Clippers-OH  'B'                            1:49.86    1:47.40   16  
     1) Garriott, Cole 15               2) Rodgers, Louis 15              
     3) Franzoi, Spencer 16             4) Downard, Conner 15             
       27.10    26.83    26.88    26.59                                    
 16 Cincinnati Aquatic Club-OH  'B'                   1:46.20    1:47.65   14  
     1) Mantkowski, Max 15              2) Adams, Nathaniel 16            
     3) Hart, Alex 16                   4) Gorman, Andy 17                
       27.33    26.51    26.36    27.45                                    
 17 Wtrc Sharks-OH  'B'                               1:51.10    1:48.11   10  
     1) Wibowo, Timothy 18              2) Spruill, Nathan 17             
     3) Glaser-Garbrick, Michael 16     4) Hickey, Jay 15                 
       26.75    26.57    28.60    26.19                                    
 18 Greater Columbus Swim Team OF-OH  'B'             1:51.76    1:49.80    6  
     1) Andrade, Justin 18              2) Donohoe, Patrick 17            
     3) Yakscoe, Drew 18                4) Van Farowe, Lee 15             
       27.59    27.36    27.43    27.42                                    
 19 Westerville Aquatic Club-OH  'A'                  1:49.75    1:50.42    4  
     1) Downing, Chris 18               2) Deistler, Aaron 15             
     3) Fay, Dan 15                     4) Evans, Eric 15                 
       26.95    28.82    27.74    26.91                                    
 20 Mason Manta Rays-OH  'C'                          1:53.41    1:50.58    2  
